| उत्पाद | QAA2010 कक्ष तापमान सेंसर पीटी100 |
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | क्यूएए2010 | 100325703 |
| उत्पाद विवरण | QAA2010 - कमरे का तापमान सेंसर Pt100 |
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | पीएम300:सक्रिय उत्पाद |
| मूल्य डेटा | |
| मूल्य समूह/मुख्यालय मूल्य समूह | यू1/यू1 |
| धातु कारक | कोई नहीं |
| डिलीवरी जानकारी | |
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल:एन / ईसीसीएन:एन |
| फ़ैक्टरी उत्पादन समय | 1 दिन/दिवस |
| कुल वजन (किग्रा) | 0.104 किलोग्राम |
| उत्पाद आयाम (डब्ल्यू x एल x एच) | उपलब्ध नहीं है |
| पैकेजिंग आयाम | 10.10 x 11.00 x 5.20 |
| पैकेज आकार माप की इकाई | सीएमटी |
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा |
| पैकेजिंग मात्रा | 1 |
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |
| ईएएन | 7612914073525 |
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं है |
| कमोडिटी कोड | 853321000000 |
| एलकेजेड_एफडीबी/ कैटलॉगआईडी | बीटी_कैटलॉग |
| उत्पाद समूह | क्यूबीई1 |
| मूल देश | रोमानिया |
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | से: 2009.04.24 |
| उत्पाद वर्ग | उपलब्ध नहीं है |
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हां |
| पहुंच कला। 33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य | पहुंच जानकारी |
| वर्गीकरण | |
| उपलब्ध नहीं है | |
QAA2 कमरे का तापमान सेंसर, निष्क्रिय
स्टॉक नं. बीपीजेड: क्यूएए2..
उत्पाद प्रकार
QAA2010 - कमरे का तापमान सेंसर Pt100
QAA2012 - कमरे का तापमान सेंसर Pt1000
QAA24 - कमरे का तापमान सेंसर LG-Ni1000
QAA2030 - कमरे का तापमान सेंसर NTC10k
| विशेषता | मान |
| मापने की सीमा, तापमान | 0...50 डिग्री सेल्सियस |
| समय स्थिरांक | 7 मिनट |
| कनेक्शन, विद्युत | स्क्रू टर्मिनल |
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी30 |
| आयाम (डब्ल्यू x एच x डी) | 90 x 100 x 32 मिमी |