सीएक्स4000एन इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एक्चुएटर 4000 एन 40 मिमी स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए
स्टॉक नं. बीपीजेड: सीएक्स4000एन
यात्रा-निर्भर, अंतिम स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के माध्यम से ओवरलोड-प्रूफ। 40 मिमी स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए डाई-कास्ट एल्यूमीनियम हाउसिंग और योक के साथ। एक सहायक स्विच के साथ वैकल्पिक फ़ंक्शन। मैन्युअल नियंत्रण के साथ.
| विशेषता | मान |
| पोजिशनिंग सिग्नल | डीसी 0...10, डीसी 4...20, 0...1000 वी |
| पोजिशनिंग फोर्स | 4000 एन |
| स्ट्रोक | 40 मिमी |
| स्प्रिंग रिटर्न फ़ंक्शन | सीएक्स4000एन |
| स्थिति प्रतिक्रिया | डीसी 0...10, डीसी 4...20 वी |
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी54 |
| मध्यम तापमान | -25…150 डिग्री सेल्सियस |
| परिवेश तापमान, संचालन | -15...50 डिग्री सेल्सियस |
| माउंटिंग स्थिति | सीधे से क्षैतिज |
उत्पाद प्रकार
सीएक्स4000एन -एन24 - इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक्चुएटर, 4000एन, 40 मिमी, एसी 24 वी, डीसी 0...10 वी/4...20 एमए,
सीएक्स4000एन -आरएस - इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक्चुएटर, 4000एन, 40 मिमी, एसी 24 वी, आरएस485
सीएक्स4000एन -एम220 - इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक्चुएटर, 4000एन, 40मिमी, एसी 230 वी, 3पी
सीएक्स4000एन -एम24 - इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक एक्चुएटर, 4000एन, 40 मिमी, एसी 24 वी, 3 पी
| ग्रे आयरन | बॉल मिल्ड कास्ट आयरन | कच्चा इस्पात | स्टेनलेस स्टील | ||||
| दोतरफा | 3-तरफा | दोतरफा | 3-तरफा | दोतरफा | 3-तरफा | दोतरफा | 3-तरफा |
| वीएफ45.15 | वीएस45.15 | वीएफ53.15 | वीएस53.15 | वीएफ61.15 | वीएस61.15 | ||
| वीएफ45.20 | वीएस45.20 | वीएफ533.20 | वीएस533.20 | वीएफ613.20 | वीएस613.20 | ||
| वीएफ45.25 | वीएस45.25 | वीएफ53.25 | वीएस53.25 | वीएफ61.25 | वीएस61.25 | ||
| वीएफ45.32 | वीएस45.32 | वीएफ53.32 | वीएस53.32 | वीएफ61.32 | वीएस61.32 | ||
| वीएफ40.40 | वीएस40.40 | वीएफ45.40 | वीएस45.40 | वीएफ53.40 | वीएस53.40 | वीएफ61.40 | वीएस61.40 |
| वीएफ40.50 | वीएस40.50 | वीएफ45.50 | वीएस45.50 | वीएफ53.50 | वीएस53.50 | वीएफ61.50 | वीएस61.50 |
| वीएफ40.65 | वीएस40.65 | वीएफ45.65 | वीएस45.65 | वीएफ53.65 | वीएस53.65 | वीएफ61.65 | वीएस61.65 |
| वीएफ40.80 | वीएस40.80 | वीएफ45.80 | वीएस45.80 | वीएफ53.80 | वीएस53.80 | वीएफ61.80 | वीएस61.80 |
| वीएफ40.100 | वीएस40.100 | वीएफ45.100 | वीएस45.100 | वीएफ53.100 | वीएस53.100 | वीएफ61.100 | वीएस61.100 |
| वीएफ40.125 | वीएस40.125 | वीएफ45.125 | वीएस45.125 | वीएफ53.125 | वीएस53.125 | वीएफ61.125 | वीएस61.125 |
| वीएफ40.150 | वीएस40.150 | वीएफ45.150 | वीएस45.150 | वीएफ53.150 | वीएस53.150 | वीएफ61.150 | वीएस61.150 |
| वीएफ40.200 | वीएस40.200 | वीएफ45.200 | वीएस45.200 | वीएफ53.200 | वीएस53.200 | वीएफ61.200 | वीएस61.200 |
| वीएफ40.250 | वीएस40.250 | वीएफ45.250 | वीएस45.250 | वीएफ53.250 | वीएस53.250 | वीएफ61.250 | वीएस61.250 |
| वीएफ40.300 | वीएस40.300 | वीएफ45.300 | वीएस45.300 | वीएफ53.300 | वीएस53.300 | ||
| वीएफ45.350 | वीएस53.350 | वीएफ53.350 | वीएस53.350 | ||||
| वीएफ45.400 | वीएस53.400 | वीएफ53.400 | वीएस53.400 | ||||
20एमएम स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए CX1000 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एक्चुएटर 1000N
20एमएम स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए CX1800 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एक्चुएटर 1800N
40 एमएम स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए सीएक्स3000 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एक्चुएटर 3000 एन
40Mm स्ट्रोक वाले वाल्वों के लिए CX5000 इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एक्चुएटर 5000N
इलेक्ट्रिक एक्चुएटर A8088